| Modelo | Combustível | Versão | Isenção Total |
|---|
New Civic |
Flex | LXS MT | R$ 51.966,29 |
| LXS AT | R$ 55.984,23 | ||
| LXL MT | R$ 52.484,75 | ||
| LXL AT | R$ 56.544,59 | ||
| LXLC MT | R$ 53.815,16 | ||
| LXLC AT | R$ 57.855,95 | ||
| EXS AT | R$ 67.664,45 | ||
| Gasolina | Si | R$ 77.457,34 |
New Fit |
Flex | LX MT | R$ 41.860,46 |
| LX AT | R$ 44.910,13 | ||
| LXL MT | R$ 44.113,41 | ||
| LXL AT | R$ 47.159,24 | ||
| EX MT | R$ 47.052,52 | ||
| EX AT | R$ 50.106,00 | ||
| EXL MT | R$ 50.060,24 | ||
| EXL AT | R$ 54.680,50 |
City |
Flex | LX MT | R$ 43.777,94 |
| LX AT | R$ 46.736,11 | ||
| EX MT | R$ 48.013,17 | ||
| EX AT | R$ 50.971,34 | ||
| EXL MT | R$ 50.914,16 | ||
| EXL AT | R$ 55.370,48 |