| Ficha Técnica | LX | LXL | EX | EXL |
| MOTOR | 1.4 SOHC i-VTEC 16V Flex |
1.4 SOHC i-VTEC 16V Flex |
1.5 SOHC i-VTEC 16V Flex |
1.5 SOHC i-VTEC 16V Flex |
| POTÊNCIA (cv x rpm) - GASOLINA / ÁLCOOL | 100 / 101 x 6.000 | 100 / 101 x 6.000 | 115 / 116 x 6.000 | 115 / 116 x 6.000 |
| TORQUE (Kgf.m x rpm) | 13 x 4.800 | 13 x 4.800 | 14,8 x 4.800 | 14,8 x 4.800 |
| TRAÇÃO | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira |
| TRANSMISSÃO MANUAL DE 5 VELOCIDADES | • | • | • | • |
| TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DE 5 VELOCIDADES COM SHIFT HOLD CONTROL | • | • | • | + Troca de marchas no volante |
| PNEUS | 175 / 65 R15 | 175 / 65 R15 | 185 / 55 R16 | 185 / 55 R16 |
| RODAS DE LIGA LEVE (pol) | 15 x 5,5' JJ | 15 x 5,5' JJ | 16 x 6' JJ | 16 x 6' JJ |
| DIREÇÃO COM ASSISTÊNCIA ELÉTRICA PROGRESSIVA (EPS) | • | • | • | • |
| SUSPENSÃO DIANTEIRA | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| SUSPENSÃO TRASEIRA | Barra de torção | Barra de torção | Barra de torção | Barra de torção |
| Interior | LX | LXL | EX | EXL |
| AR CONDICIONADO | • | • | Digital | Digital |
| REVESTIMENTO DOS BANCOS | Tecido | Tecido | Veludo | Couro |
| Exterior | LX | LXL | EX | EXL |
| FAROL DE NEBLINA | x | x | x | • |
| RETROVISORES ELÉTRICOS NA COR DO VEÍCULO | • | • | Com luz indicadora de direção |
Com luz indicadora de direção |
| Segurança | LX | LXL | EX | EXL |
| FREIOS A DISCO NAS 4 RODAS COM ABS E EBD | x | • | • | • |
| Dimensões | LX | LXL | EX | EXL |
| DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm) | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| COMPRIMENTO (mm) | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| ALTURA (mm) | 1.535 | 1.535 | 1.535 | 1.535 |
| LARGURA (mm) | 1.695 | 1.695 | 1.695 | 1.695 |
| PESO - TRANSMISSÃO MANUAL (Kg) | 1.080 | 1.083 | 1.103 | 1.108 |
| PESO - TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA (Kg) | 1.113 | 1.116 | 1.136 | 1.141 |
| CAPACIDADE DO TANQUE DE GASOLINA (L) | 42 | 42 | 42 | 42 |
| VOLUME DO PORTA-MALAS (L) | 384 | 384 | 384 | 384 |