| Ficha Técnica | LXS | LXL | EXS |
| MOTOR | 1.8 16V SOHC i-VTEC FLEX | 1.8 16V SOHC i-VTEC FLEX | 1.8 16V SOHC i-VTEC FLEX |
| POTÊNCIA (cv/rpm) - GASOLINA/ÁLCOOL | 139/ 6.500 - 140/ 6.500 | 139/ 6.500 - 140/ 6.500 | 139/ 6.500 - 140/ 6.500 |
| TORQUE (Kgf.m/rpm) - GASOLINA/ÁLCOOL | 17,5 / 4.600 - 17,7 / 5.000 | 17,5 / 4.600 - 17,7 / 5.000 | 17,5 / 4.600 - 17,7 / 5.000 |
| TRANSMISSÃO MANUAL DE 5 VELOCIDADES | • | • | X |
| TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DE 5 VELOCIDADES COM GRADE LOGIC CONTROL | • | Troca de marchas no volante |
Troca de marchas no volante |
| DIREÇÃO COM ASSISTÊNCIA PROGRESSIVA - EPS | • | • | • |
| SUSPENSÃO DIANTEIRA | McPherson | McPherson | McPherson |
| SUSPENSÃO TRASEIRA | Multi-link | Multi-link | Multi-link |
| RODAS DE LIGA LEVE(pol.) | 16 x 6,5' J | 16 x 6,5' J | 16 x 6,5' J |
| PNEUS | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| Interior | LXS | EXL | EXS |
| ACENDIMENTO AUTOMÁTICO DOS FARÓIS BAIXOS - SENSOR CREPUSCULAR | x | • | • |
| AR CONDICIONADO AUTOMÁTICO E DIGITAL | • | • | • |
| ASSOALHO TRASEIRO PLANO | • | • | • |
| CENTRAL DE INFORMAÇÕES i-MID (Intelligent Multi-Information Display) LCD DE 5" COM CONTROLE NO VOLANTE | • | • | • |
| CONTROLE DE ÁUDIO E VELOCIDADE DE CRUZEIRO (Cruise Control) NO VOLANTE COM TECLAS ILUMINADAS | • | • | • |
| FUNÇÃO ECON COM "Eco Assist" (INDICADOR ILUMINADO DE CONTROLE DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL) | • | • | • |
| PAINEL "MULTIPLEX" COM AJUSTES DE LUMINOSIDADE | • | • | • |
| REVESTIMENTO DOS BANCOS E FORRAÇÃO DAS PORTAS | Tecido | Couro* | Couro* |
| SISTEMA DE ÁUDIO AM/FM COM CD PLAYER CDA/MP3/WMA COM 4 ALTO-FALANTES | • | • | + 2 tweeters |
| SISTEMA MULTIMÍDIA E NAVEGADOR (GPS) TOUCH SCREEN INTEGRADO AO PAINEL | x | x | • |
| TECNOLOGIA BLUETOOTH HFT (HANDS FREE TELEPHONE) PARA LIGAÇÕES E REPRODUÇÃO DE MÚSICAS COM AJUSTE NO VOLANTE | x | x | • |
| TOMADA AUXILIAR P2 E CONEXÃO USB PARA MP3 PLAYERS, PEN DRIVE E IPOD/IPHONE/IPAD | • | • | • |
| VIDROS ELÉTRICOS COM FUNÇÃO 1 TOQUE PARA ABERTURA/FECHAMENTO AUTOMÁTICO E SISTEMA ANTIESMAGAMENTO | • | • | • |
| Exterior | LXS | LXL | EXS |
| FAROL DE NEBLINA | X | X | • |
| RETROVISORES ELÉTRICOS DOBRÁVEIS NA COR DO VEÍCULO | • | com luz indicadora de direção |
com luz indicadora de direção |
| CÂMERA DE MARCHA A RÉ COM INDICAÇÃO DE DISTÂNCIA | no i-MID | no i-MID | no Navegador |
| FAROL COM ILUMINAÇÃO HALÓGENA E LENTE SEMI-HELÍPTICA (TIPO CANHÃO) | • | • | • |
| GRADE DIANTEIRA CROMADA | • | c/ detalhe em "black piano" | c/ detalhe em "black piano" |
| LANTERAS TRASEIRAS COM EXTENSORES NA TAMPA DO PORTA-MALAS | • | • | • |
| RETROVISORES ELÉTRICOS NA COR DO VEÍCULO | • | c/ luzes indicadoras de direção | c/ luzes indicadoras de direção |
| TETO SOLAR COM FUNÇÃO 1 TOQUE E ANTIESMAGAMENTO | x | x | x |
| Segurança | LXS | LXL | EXS |
| AIRBAG PARA MOTORISTA E PASSAGEIRO | frontal | frontal | frontal + lateral |
| CONTROLE DE TRAÇÃO E ESTABILIDADE VSA (Vehicle Stability Assist - Assistência de Estabilidade ao Veículo) COM TECLA OFF | x | x | • |
| ESTRUTURA DE DEFORMAÇÃO PROGRESSIVA ACE (Advanced Comtibility Engineering - Engenharia de Compatibilidade Avançada) | • | • | • |
| FREIO DE DISCOS NAS QUATRO RODAS COM ABS E EBD | • | • | • |
| SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À ESTABILIDADE DA DIREÇÃO ELÉTRICA - MA-EPS (Motion Assistent-Eletric Power Steering) | x | x | • |
| SISTEMA DE ASSISTÊNCIA DE FRENAGEM DE URGÊNCIA BA (Brake Assistent) | x | x | • |
| Dimensões | LXS | LXL | EXS |
| DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm) | 2.668 | 2.668 |
2.668 |
| COMPRIMENTO (mm) | 4.525 | 4.525 | 4.525 |
| ALTURA (mm) | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| LARGURA (mm) | 1.755 | 1.1.755 | 1.1.755 |
| PESO - TRANSMISSÃO MANUAL (Kg) | 1.230 | 1.240 | - |
| PESO - TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA (Kg) | 1.264 | 1.273 | 1.286 |
| CAPACIDADE DO TANQUE DE GASOLINA (l) | 57 | 57 | 57 |
| VOLUME DO PORTA-MALAS (l) | 449 | 449 | 449 |